EN LA LIMITADA GANó FABRICIO CLEMENTíN
OTRA VEZ EL FANO
Publicada el Lunes 03 de Agosto de 2009 a las 12:30
Del sitio http://www.fmnativa.com/
Fue el gran protagonista de la categoría Limitada del Noreste. Fabricio “El Fano” Clementín se quedó con el escalón mas alto del podio en Avellaneda tras haber logrado la pole position en la mañana y tras haber ganado también la serie única en horas de la siesta. En la final quedó segundo Lucas Reniero y tercero Marcelo Bandeo.
Fue una vez más una gran carrera. 11 pilotos tomaron parte de la carrera y se produjo el debut de Eduardo Trosch con el mismo auto de su hijo Guillermo que corrió en la Fórmula. Gran tarea cumplió Matías Speranza, que terminó en el cuarto lugar, pero un rato fue puntero hasta que se fue afuera en la curva del cementerio.


Resultados

MATIAS SPERANZA
LIMITADA DEL NORESTE
CLASIFICACION
1 9 Clementin, Fabricio Reconquista 1;06,622
2 23 Bandeo, Marcelo Reconquista 1;06,833 0,211
3 14 Petean, Arnaldo Reconquista 1;07,208 0,586
4 35 Reniero, Lucas Reconquista 1;07,415 0,793
5 28 Speranza, Matias Reconquista 1;07,535 0,913
6 18 Radosevich, Osmar L Reconquista 1;07,638 1,016
7 36 Del Zotto, Octavio Reconquista 1;07,670 1,048
8 29 Petean, Oscar Reconquista 1;07,921 1,299
9 70 Schamburg, Carlos Reconquista 1;08,367 1,745
10 16 Trosch, Eduardo Reconquista 1;10,406 3,784
11 34 Petroli, Javier Alberto Avellaneda 1;13,760 7,138

MARCELO BANDEO
LIMITADA DEL NORESTE
SERIE UNICA
1 9 Clementin, Fabricio Reconquista 6 6;51,311
2 14 Petean, Arnaldo Reconquista 6 6;52,700 1,389
3 36 Del Zotto, Octavio Reconquista 6 6;56,900 5,589
4 35 Reniero, Lucas Reconquista 6 7;02,388 11,077
5 70 Schamburg, Carlos Reconquista 6 7;02,800 11,489
6 28 Speranza, Matias Reconquista 6 7;02,966 11,655
7 23 Bandeo, Marcelo Reconquista 6 7;03,354 12,043
8 18 Radosevich, Osmar L Reconquista 6 7;08,839 17,528
9 34 Petroli, Javier Alberto Avellaneda 6 7;15,499 24,188
10 29 Petean, Oscar Reconquista 6 7;33,122 41,811
11 16 Trosch, Eduardo Reconquista 0 s/vueltas Record.:
Auto:9 Tiempo: 1.07.460 Vuelta: 3 Prom.:114.201 Km/h Promedio del ganador: 112.382 Km/h

EDUARDO TROSCH

ARNALDO PETEAN
LIMITADA DEL NORESTE
FINAL
1 9 Clementin, Fabricio Reconquista 12 13;41,906
2 35 Reniero, Lucas Reconquista 12 13;46,172 4,266
3 23 Bandeo, Marcelo Reconquista 12 13;48,627 6,721
4 28 Speranza, Matias Reconquista 12 13;48,838 6,932
5 14 Petean, Arnaldo Reconquista 12 13;58,360 16,454
6 34 Petroli, Javier Alberto Avellaneda 12 14;06,410 24,504
7 36 Del Zotto, Octavio Reconquista 12 14;12,802 30,896
8 29 Petean, Oscar Reconquista 12 14;14,892 32,986
9 18 Radosevich, Osmar L Reconquista 12 14;20,003 38,097
10 70 Schamburg, Carlos Reconquista 7 8;09,072 a 5 vueltas
11 16 Trosch, Eduardo Reconquista 4 5;05,887 a 8 vueltas
Record: Auto:28 tiempo: 1,06.037 Vuelta:7 Prom, 116.662 km/h Promedio del ganador: 112.480 Km/h
CAMPEONATO
Fabricio Clementín 45 Arnaldo Peteán 45 Marcelo Bandeo 39 Lucas Reniero 27 Matías Speranza 24 Oscar Peteán 19

BANDERILLEROS