EN LA FóRMULA TRIUNFó GASTóN PRIETO
UNA COTORRA VOLó
DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2009
AUTODROMO MUNICIPAL DE AVELLANEDA
Publicada el Lunes 03 de Agosto de 2009 a las 12:34
Del sitio http://www.fmnativa.com/

GASTON PRIETO
Fue el gran protagonista de la Fórmula del Noreste.
Gastón Prieto se subió a la máquina de Luciano Baragiola, que no pudo correr por prescripción médica tras una operación menor en la semana previa, y ganó en Avellaneda.
Pole position y victoria también en la primera serie, pero fue recargado por adelantarse en la largada y terminó quinto.
Desde la novena ubicación en la grilla de partida tomó parte de la final, que tuvo la presencia de 16 pilotos. Excelente largada, errores ajenos y un manejo brillante, lo dejaron, antes de la primera vuelta, ya en la primera ubicación. Lugar que no abandonó hasta el final, con bandera roja y a falta de 4 vueltas por el accidente de Marcos Muchiut y José María Flores frente a las tribunas. A propósito de estos dos pilotos, tras los estudios realizados en un sanatorio local, fueron dados de alta en la tardecita misma de ayer. El podio lo completaron Andrés Basán y Germán Bassán.

CARLOS LONGHI
Resultados
FORMULA DEL NORESTE
CLASIFICACION
1 66 Prieto, Gastón Avellaneda 1;03,739
2 2 Longhi, Carlos Reconquista 1;03,997 0,258
3 1 Basan, Andres Reconquista 1;04,085 0,346
4 4 Bassan, German A. Ceibal 1;04,214 0,475
5 8 Magnago, Pablo Reconquista 1;04,299 0,560
6 5 Pighin, Cristian Reconquista 1;04,360 0,621
7 26 Faccioli, Ivan Reconquista 1;04,534 0,795
8 7 Cian, Roque Reconquista 1;04,552 0,813
9 10 Ramirez, Sebastian Reconquista 1;04,700 0,961
10 16 Trosch, Guillermo Reconquista 1;04,746 1,007
11 3 Reniero, Alexis Reconquista 1;04,879 1,140
12 27 Ferreyra, Diego Reconquista 1;04,981 1,242
13 80 Flores, Jose Maria Reconquista 1;05,175 1,436
14 12 Magnago, Javier Reconquista 1;05,199 1,460
15 31 Yapur, Ismael Reconquista 1;05,272 1,533
16 11 Muchiut, Marcos Guad. Norte 1;05,276 1,537
17 17 Pividori, Guillermo Guad. Norte 1;06,762 3,023
FORMULA DEL NORESTE

ANDRES BASAN
PRIMERA SERIE
1 1 Basan, Andres Reconquista 8 8;41,365
2 8 Magnago, Pablo Reconquista 8 8;41,669 0,304
3 10 Ramirez, Sebastian Reconquista 8 8;44,386 3,021
4 26 Faccioli, Ivan Reconquista 8 8;46,710 5,345
66 Prieto, Gastón Avellaneda 8 8;46,905 5,540
6 3 Reniero, Alexis Reconquista 8 8;49,620 8,255
7 31 Yapur, Ismael Reconquista 8 8;56,122 14,757
8 80 Flores, Jose Maria Reconquista 8 9;00,240 18,875
9 17 Pividori, Guillermo Guad. Norte 8 9;06,273 24,908
Record: Auto: 66 Tiempo: 1.03.819 Vuelta: 7 Prom.: 120.716 Km/h
Promedio del ganador: 118.213 km/h
El participante Nro 66 , tiene incluido un recargo de +10 seg- por adelantarse en la largada.
FORMULA DEL NORESTE

GERMAN BASSAN
SEGUNDA SERIE
1 4 Bassan, German A. Ceibal 8 8;44,119
2 2 Longhi, Carlos Reconquista 8 8;44,321 0,202
3 5 Pighin, Cristian Reconquista 8 8;45,540 1,421
4 16 Trosch, Guillermo Reconquista 8 8;47,143 3,024
5 27 Ferreyra, Diego Reconquista 8 8;55,641 11,522
6 7 Cian, Roque Reconquista 8 8;58,861 14,742
7 11 Muchiut, Marcos Guad. Norte 8 9;09,188 25,069
8 12 Magnago, Javier Reconquista 0
Record: Auto:11 Tiempo: 1;04,327 Vuelta 4: Prom.: 119.763 Km/H
Promedio del ganador: 117.592 km/h
FORMULA DEL NORESTE
FINAL
1 66 Prieto, Gastón Avellaneda 14 19;47,742
2 1 Basan, Andres Reconquista 14 19;48,760 1,018
3 4 Bassan, German A. Ceibal 14 19;49,500 1,758
4 8 Magnago, Pablo Reconquista 14 19;50,062 2,320
5 2 Longhi, Carlos Reconquista 14 19;51,202 3,460
6 10 Ramirez, Sebastian Reconquista 14 19;52,914 5,172
7 16 Trosch, Guillermo Reconquista 14 19;53,428 5,686
8 7 Cian, Roque Reconquista 14 19;54,397 6,655
9 3 Reniero, Alexis Reconquista 14 19;55,337 7,595
10 27 Ferreyra, Diego Reconquista 14 19;56,776 9,034
11 17 Pividori, Guillermo Guad. Norte 14 19;57,945 10,203
12 31 Yapur, Ismael Reconquista 14 19;59,258 11,516
13 26 Faccioli, Ivan Reconquista 14 20;01,880 14,138
14 5 Pighin, Cristian Reconquista 13 20;00,677 a 1 vuelta
15 11 Muchiut, Marcos Guad. Norte 9 10;01,130 a 5 vueltas
16 80 Flores, Jose Maria Reconquista 9 10;02,320 a 5 vueltas Record.:
Auto. 66 vuelta :1,03,882 vuelta :9 Prom.: 120,597 K/H Promedio del ganador: 90.808 Km/H
El particpante Nro 26, tiene incluido un recargo de +10 seg. por adelantamiento enla largada.
La carrera se paro con bandera roja por un accidente en pista. Cumplida la vuelta 14.
Cumplido el 77,7 % de la totalidad de las vueltas pautadas.
El piloto del auto Nr. 2: Carlos Longhi fue excluido de la competencia una vez finalizada la misma.
CAMPEONATO Germán Bassán 63 Carlos Longhi 61 Andrés Basán 36 Luciano Baragiola 35 Javier Magnago 34 Sebastián Ramírez 33 Alexis Reniero 32
nbsp;
ANDRES BASAN SEGUIDO POR GERMAN BASSAN

IVAN FACCIOLI
p;
CARLOS LONGHI

GERMAN BASSAN