EN LOS FIAT VENCIó ISMAEL YAPUR
EL ISMA LO HABíA PROMETIDO
Publicada el Lunes 03 de Agosto de 2009 a las 12:39
Del sitio http://www.fmnativa.com/
Tal cual lo había prometido en los micrófonos de FM Nativa 96.9 en la noche del jueves en charla con Fabián Nardelli en el programa “Poné la Quinta” que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 20:30 horas, Ismael Yapur se quedó con la carrera de los Fiat 128 en Avellaneda. En pista había ganado Cassini, que terminó segundo por un recargo.
Fue segundo puesto en pista para Ismael Yapur detrás de Fabio Cassini. Pero al piloto de Carcarañá lo castigaron con 10 segundos de recargo por adelantamiento en la largada. Yapur había obtenido el segundo tiempo en pruebas de clasificación y fue tercero en la serie única de la categoría.



Resultados
FIAT 128
CLASIFICACION
1 21 Cassini, Fabio Carcaraña 1;12,710
2 31 Yapur, Ismael Reconquista 1;13,103 0,393
3 4 Fun, Juan Jose Reconquista 1;13,217 0,507
4 13 Trosch, Hernan Reconquista 1;13,417 0,707
5 10 Gomez, Sebastian Reconquista 1;13,466 0,756
6 3 Nardelli, Gabriel Avellaneda 1;13,621 0,911
7 2 Buseghin, Juan Pablo Avellaneda 1;13,747 1,037
8 7 Berrone, Juan Jose Reconquista 1;13,859 1,149
9 12 Gonzalez, Patricia Reconquista 1;14,567 1,857
10 18 Marquez, Sebastian Reconquista 1;18,255 5,545
Promedio del 1º: 106.217 Km/h

FIAT 128
SERIE UNICA

FABIO CASSINI

PATRICIA GONZALEZ
1 21 Cassini, Fabio Carcaraña 8 11;01,458
2 4 Fun, Juan Jose Reconquista 8 11;01,752 0,294
3 31 Yapur, Ismael Reconquista 8 11;01,957 0,499
4 2 Buseghin, Juan Pablo Avellaneda 8 11;04,748 3,290
5 10 Gomez, Sebastian Reconquista 8 11;05,196 3,738
6 12 Gonzalez, Patricia Reconquista 8 11;05,538 4,080
7 22 Duran, Marcelo Reconquista 8 11;06,456 4,998
8 13 Trosch, Hernan Reconquista 8 11;06,671 5,213
9 3 Nardelli, Gabriel Avellaneda 8 11;13,324 11,866
10 7 Berrone, Juan Jose Reconquista 2 2;37,818 2;37,818
11 18 Marquez, Sebastian Reconquista 0 0,000 0,000
Record: auto:31 Tiempo: 1;13;119 Km/h Vuelta 7 prom.: 105.362 km/h
Promedio del ganador: 93,176 Km/H

FIAT 128
FINAL

ISMAEL YAPUR

GABRIEL NARDELLI
1 31 Yapur, Ismael Reconquista 15 18;29,610
2 21 Cassini, Fabio Carcaraña 15 18;38,321 8,711
3 3 Nardelli, Gabriel Avellaneda 15 18;44,705 15,095
4 13 Trosch, Hernan Reconquista 15 18;46,807 17,197
5 4 Fun, Juan Jose Reconquista 15 18;50,471 20,861
6 10 Gomez, Sebastian Reconquista 15 18;55,386 25,776
7 12 Gonzalez, Patricia Reconquista 15 18;59,443 29,833
8 22 Duran, Marcelo Reconquista 15 19;01,725 32,115
9 18 Marquez, Sebastian Reconquista 14 18;30,941 a 1 vuelta
10 2 Buseghin, Juan Pablo Avellaneda 10 13;47,279 a 5 vueltas
11 7 Berrone, Juan Jose Reconquista 4 5;25,566 a11 vueltas
Record: Auto:21 Tiempo: 1,12; 958 Vuelta 6: Prom.: 105.595 Km/h Promedio del ganador: 104,125 km/H
Los participantes Nro 21 y 22 tienen incluidos un recargo de +10 seg. por adelantamiento en la largada y el nro. 12 tiene un recargo de +10 seg por barrido de pista en perjuicio del auto nro. 3. Los participantes, nro 13 y el 3, fueron apecibidos.
CAMPEONATO Juan José Fun 60 Juan Pablo Buseghín 51 Fabio Cassini 50 Gabriel Nardelli 50 Ismael Yapur 48 Patricia González 47

JUAN JOSE FUN